TONYMAR
Selva OutboardsVolvoO.M.C.Barr Marine Co.MecanicaElectrica
SELVA OUTBOARD MOTORS
Foto
Modelo
H.P.
C.C.
Peso
R.P.M.
Cilindros
Arranque
Portocervo 100 136 1.367 5.500 4 Electrico
Portocervo 80 118 1.025 5.500 3 Electrico
Portocervo 65 118 831 5.500 2 Electrico
Montecarlo 100 136 1.367 5.500 4 Electrico
Montecarlo 90 136 1.367 5.500 4 Electrico
Portofino 80 109 1.025 5.500 3 Electrico
Tenerife 70 109 831 5.500 3 Electrico
St. Tropez 60 104 831 5.000 3 Electrico
Madeira 50 72 684 5.500 2 Man/Elec
Madeira 40 72 684 5.000 2 Man/Elec
Maiorca 35 54 489 6.000 2 Man/Elec
Antibes 30 53 489 5.500 2 Man/Elec
Antibes 25 53 489 5.500 2 Man/Elec
Naxos 15 30 260 5.500 2 Man/Elec
Naxos 9.9 30 260 5.000 2 Man/Elec
Izmir 8 30 170 5.000 2 Man/Elec
Capri 6 20 123 5.000 1 Manual
Capri 5 20 123 4.500 1 Manual
Zandar 4 20 85 5.000 1 Manual
Corse 4 17 85 5.000 1 Manual
Corse 3.5 17 85 4.500 1 Manual
Elba 2.5 12 55 4.000 1 Manual

PROFESIONAL SELVA OUTBOARD MOTORS
Foto
Modelo
H.P.
C.C.
Peso
R.P.M.
Cilindros
Arranque
P 700 45 72 684 5.000 2 Man/Elec
P 750 55 104 831 4.000 3 Man/Elec
P 850 65 109 831 5.500 3 Man/Elec
P 1000 75 109 1.025 5.500 3 Man/Elec
P 1350 85 136 1.368 5.500 4 Electrico